Kreuzfahrten und Seereisen
Groeneveld Reisen - Die Welt erkunden Kreuzfahrt
Flusskreuzfahrten
Home  
Portrait  
Top-Angebote  
Kreuzfahrten 2010  
Kreuzfahrten 2011  
 AIDAbella MM-Kanaren 01/11 
 AIDAdiva arab. Emirate 01/11 
 AIDAvita Karibik/Mittelamerika 02/11 
 AIDAsol Premierenfahrt 04/11 
 AIDAluna Transatlantik Ost 04/11 
 AIDAvita Transamazonas 04/11 
 AIDAsol Ostsee 05/11 
 Mein Schiff2 Jungfernfahrt 05/11 
» MS Polarlys HURTIGRUTEN 06/11 
Landausflüge  
Schiffsinfo - MS Polarlys 
» Klima - Sonnenstunden im Norwegen 
 AIDAaura Schwarzes Meer 07/11 
Reiseberichte/Bildergalerien  
Broschüren anfordern  
Reise-Terminplaner  
Newsletter-Abo  
Impressum  
Sitemap  
Suche  

Kontaktdaten

Groeneveld Reisen
Erlenweg 11
D-33428 Harsewinkel
Tel. 05242 / 946 222
Fax 05242 / 946 245
gerjet@groeneveld-reisen.de

Partner von
ontravel Reisen

AIDA

Kreuzfahrten
Flusskreuzfahrt

Dieses Wetter können Sie auf Ihrer Reise erwarten:

 

TAGESLICHTSTUNDEN

Datum          Bergen          Tromsø         Berlin

01.01.          6,0               0,0               8,0

01.02.          8,0               5,0               9,0

01.03.          10,5             9,5               11,0

01.04.          13,5             14,0             13,0

01.05.          16,0             18,5             15,0

01.06.          18,5             24,0             16,5

01.07.          19,0             24,0             17,0

01.08.          17,0             21,0             15,5

01.09.          14,0             15,5             13,5

01.10.          11,5             11,0             11,5

01.11.          8,5               6,5               9,5

01.12.          6,5               0,0               8,0

 

 

POLAR NÄCHTE

Ort               Letzter Tag mit Tageslicht   Erster Tag mit Tageslicht

Nordkap        18 November                    23 Januar

Hammerfest   21 November                    21 Januar

Vardø           22 November                    20 Januar

Tromsø         25 November                    16 Januar

Harstad        30 November                    11 Januar

Svolvær        4 Dezember                      7 Januar

Bodø            15 Dezember                     28 Dezember

 

 

MITTLERE TAGESHÖCHSTTEMPERATUREN IN °C

Datum          Bergen          Tromsø         Berlin

01.01.          3,5               – 2,0            1,8

01.02.          3,8               – 1,6            3,5

01.03.          6,0               0,1               7,9

01.04.          9,0               3,3               13,2

01.05.          14,1             7,8               18,6

01.06.          17,0             12,7             21,8

01.07.          18,2             15,4             23,1

01.08.          17,9             13,8             22,8

01.09.          14,6             9,2               18,7

01.10.          11,3             4,6               13,3

01.11.          6,8               1,1               7,0

01.12.          4,6               – 1,1            3,2

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH
Seereisen Seereisen © CMS Software Internetagentur HELLMEDIA zurück | drucken | empfehlen | nach oben
Kreuzfahrt oder Seereise